單位:人民幣萬(wàn)元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2024年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前總薪酬 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) | |||||
王祥明 | 董事長(zhǎng) | 2020年7月 -至今 | 95.12 | 27.06 | 40.00 (境外補(bǔ)貼) | 否 | 0 |
王崔軍 | 總經(jīng)理 | 2022年5月 -至今 | 95.12 | 25.00 | 40.00 (境外補(bǔ)貼) | 否 | 0 |
潘福 | 原董事 | 2019年1月 -2025年9月 | 85.61 | 24.61 | 40.00 (境外補(bǔ)貼) | 否 | 0 |
陳小軍 | 副總經(jīng)理 | 2020年3月 -至今 | 82.08 | 27.06 | 40.00 (境外補(bǔ)貼) | 否 | 0 |
韓躍偉 | 副總經(jīng)理 | 2021年9月 -至今 | 85.36 | 25.00 | 40.00 (境外補(bǔ)貼) | 否 | 0 |
藍(lán)屹 | 副總經(jīng)理 | 2022年11月 -至今 | 83.24 | 27.06 | 40.00 (境外補(bǔ)貼) | 否 | 0 |
韓嵩 | 副總經(jīng)理 | 2024年7月 -至今 | 35.27 | 11.13 | 16.67 (境外補(bǔ)貼) | 否 | 0 |
白勇 | 原董事 | 2023年6月 -2024年10月 | 71.34 | 21.93 | 33.33 (境外補(bǔ)貼) | 否 | 0 |
全華強(qiáng) | 原總會(huì)計(jì)師 | 2022年7月 -2025年8月 | 85.36 | 27.06 | 40.00 (境外補(bǔ)貼) | 否 | 0 |
王傳棟 | 原副總經(jīng)理 | 2011年10月 -2024年7月 | 49.53 | 6.34 | 23.33 (境外補(bǔ)貼) | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬為公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jī)效年薪)。